
Inde. 12 overs
Courageous
143 : 146/2 (11.5)
Wild Cats
1 - 43 | |
2 - 80 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 146 | 10 | 2 |
9 runs 131/2 | 11 |
13 runs 122/2 | 10 |
11 runs 109/2 | 9 |
14 runs 98/2 | 8 |
11 runs 84/2 | 7 |
11 runs 73/1 | 6 |
13 runs 62/1 | 5 |
10 runs 49/1 | 4 |
10 runs 39/0 | 3 |
18 runs 29/0 | 2 |
11 runs 11/0 | 1 |
Résultats en Direct de Courageous - Wild Cats 13.11.2026 Cricket
MelBet Bénin Navigation
Pages Principales
Sports Populaires
🔥 Championnats Populaires
🎰 Jeux de Casino Populaires
Informations légales
Nos partenaires
Live